交通运输部动态研判显示,10月3日全国高速公路共有24个路段可能出现拥堵,这些路段主要分布在江苏、广东、四川、陕西等省份。若您计划经过这些区域,请合理规划出行时间和路线。
(图片位置)
| 序号 | 省份 | 城市 | 路线编号 | 路线名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 无锡市 | G2 | 京沪高速 | K1133 | K1099 | 下行 |
| 2 | 江苏 | 常州市 | G25 | 长深高速 | K2110 | K2142 | 上行 |
| 3 | 江苏 | 常州市 | G42 | 沪蓉高速 | K150 | K184 | 上行 |
| 4 | 江苏 | 苏州市 | G50 | 沪渝高速 | K84 | K133 | 上行 |
| 5 | 江苏 | 南通市 | G15 | 沈海高速 | K1177 | K1219 | 上行 |
| 6 | 江苏 | 南通市 | G15 | 沈海高速 | K1243 | K1203 | 下行 |
| 7 | 江苏 | 淮安市 | S49 | 新扬高速 | K137 | K176 | 上行 |
| 8 | 江苏 | 盐城市 | G15 | 沈海高速 | K1080 | K1146 | 上行 |
| 9 | 广东 | 广州市 | S81 | 广州环城高速 | K0 | K60 | 上行 |
| 10 | 广东 | 佛山市 | G2518 | 深岑高速 | K255 | K221 | 下行 |
| 11 | 广东 | 惠州市 | G35 | 济广高速 | K1931 | K1961 | 上行 |
| 12 | 广东 | 惠州市 | G35 | 济广高速 | K1963 | K1932 | 下行 |
| 13 | 四川 | 成都市 | G5 | 京昆高速 | K1815 | K1847 | 上行 |
| 14 | 四川 | 成都市 | G4202 | 成都绕城高速 | K2 | K78 | 上行 |
| 15 | 四川 | 成都市 | G5013 | 渝蓉高速 | K184 | K224 | 上行 |
| 16 | 四川 | 德阳市 | G5 | 京昆高速 | K1747 | K1777 | 上行 |
| 17 | 陕西 | 西安市 | G3002 | 西安绕城高速 | K44 | K76 | 上行 |
| 18 | 陕西 | 西安市 | G3002 | 西安绕城高速 | K81 | K2 | 下行 |
| 19 | 陕西 | 咸阳市 | G30 | 连霍高速 | K1122 | K1091 | 下行 |
| 20 | 湖南 | 长沙市 | S50 | 长芷高速 | K45 | K14 | 下行 |
| 21 | 湖南 | 湘潭市 | G60 | 沪昆高速 | K1106 | K1070 | 下行 |
| 22 | 江西 | 上饶市 | G6021 | 杭长高速 | K330 | K367 | 上行 |
| 23 | 重庆 | 重庆市 | G50 | 沪渝高速 | K1658 | K1693 | 上行 |
| 24 | 广西 | 梧州市 | G2518 | 深岑高速 | K381 | K346 | 下行 |
根据相关数据,2026年10月2日(国庆假期第二天),全国跨区域人员流动总量为30550.4万人次,较前一日下降7.3%,相比2025年同期(10月2日,中秋国庆假期第二天)增长1.2%。具体来看:
- 铁路发送旅客2076.5万人次,环比减少17.6%,同比增加7.7%;
- 公路人员流动量为28052万人次,环比下降6.6%,同比上升0.8%(其中公路营业性客运量3882万人次,环比减少13.2%,同比增长5.1%;高速公路及普通国省道非营业性小客车出行量24170万人次,环比下降5.5%,同比增长0.1%);
- 水路客运量181.7万人次,环比增长28.3%,同比上升9.4%;
- 民航客运量240.2万人次,环比减少4.5%,同比下降2.8%。
8条评论
乔治亚读者 回复
开云体育APP专注开云体育网页,为用户提供专业可靠的体验。
阿隆·阿尔瓦拉多 回复
围绕开云官方入口,开云体育APP持续打磨更优质的服务。
琳达·斯莫尔 回复
开云体育APP深耕开云最新地址领域,用心服务每一位用户。
西安娜·拉姆齐 回复
在开云全站方面,开云体育APP提供贴心周到的支持。
诺兰·戴维森 回复
开云体育APP以每篇解读均拆解为独立知识点,便于移动端分段阅读。为核心,带来高效便捷的体验。
凯·杜根 回复
想了解更多任务挑战部分标注注意事项,辅以实战案例对照。相关内容,尽在开云体育APP。